Home

bekennen Fiktiv Ultimativ wohin wollen die meisten flüchtlinge Hauptstraße Rhythmus Graben

Wer nimmt die meisten Flüchtlinge auf? | Artikel | MEDIENDIENST INTEGRATION
Wer nimmt die meisten Flüchtlinge auf? | Artikel | MEDIENDIENST INTEGRATION

Infografik: Wo die meisten Geflüchteten leben | Statista
Infografik: Wo die meisten Geflüchteten leben | Statista

Alle Flüchtlinge wollen nach... - Caritas international | Facebook
Alle Flüchtlinge wollen nach... - Caritas international | Facebook

Flüchtlinge: Hauptherkunftsländer und -aufnahmeländer
Flüchtlinge: Hauptherkunftsländer und -aufnahmeländer

Infografik: Wo die meisten Geflüchteten leben | Statista
Infografik: Wo die meisten Geflüchteten leben | Statista

Ukraine-Flüchtlinge: Wo sie in Deutschland wohnen | Deutschland | DW |  04.04.2022
Ukraine-Flüchtlinge: Wo sie in Deutschland wohnen | Deutschland | DW | 04.04.2022

Infografik: Fluchtrouten nach Europa. Aktion Deutschland Hilft
Infografik: Fluchtrouten nach Europa. Aktion Deutschland Hilft

Woher kommen die meisten Flüchtlinge? | FRIEDEN FRAGEN
Woher kommen die meisten Flüchtlinge? | FRIEDEN FRAGEN

10 Jahre Flucht aus Syrien – das Versagen der internationalen Gemeinschaft  | PRO ASYL
10 Jahre Flucht aus Syrien – das Versagen der internationalen Gemeinschaft | PRO ASYL

Flüchtlinge: Das passiert in Deutschland - [GEOLINO]
Flüchtlinge: Das passiert in Deutschland - [GEOLINO]

Flucht und Migration in Afrika | Brot für die Welt
Flucht und Migration in Afrika | Brot für die Welt

Grafiken zur Lage von Flüchtlingen: Mehr als 50 Millionen Menschen sind auf  der Flucht | tagesschau.de
Grafiken zur Lage von Flüchtlingen: Mehr als 50 Millionen Menschen sind auf der Flucht | tagesschau.de

Ukrainische Flüchtlinge in Rumänien: ″Nie wieder in die ehemalige  Sowjetunion!″ | Europa | DW | 06.03.2022
Ukrainische Flüchtlinge in Rumänien: ″Nie wieder in die ehemalige Sowjetunion!″ | Europa | DW | 06.03.2022

Asyl in Zahlen 2016 | PRO ASYL
Asyl in Zahlen 2016 | PRO ASYL

Die Karte der Woche | Wohin fliehen Syrer? – Gefühlte Wahrheit: Flüchtlinge  aus Syrien - kommen wirklich alle zu uns? | detektor.fm – Das Podcast-Radio
Die Karte der Woche | Wohin fliehen Syrer? – Gefühlte Wahrheit: Flüchtlinge aus Syrien - kommen wirklich alle zu uns? | detektor.fm – Das Podcast-Radio

Fakten-Check zu Mittelmeer-Flüchtlingen | Artikel | MEDIENDIENST INTEGRATION
Fakten-Check zu Mittelmeer-Flüchtlingen | Artikel | MEDIENDIENST INTEGRATION

Auf einen Blick: Die wichtigsten Fakten zur Flüchtlingskrise | tagesschau.de
Auf einen Blick: Die wichtigsten Fakten zur Flüchtlingskrise | tagesschau.de

Flucht aus der Ukraine – Ein Überblick – Wohin gehen sie? | Basler Zeitung
Flucht aus der Ukraine – Ein Überblick – Wohin gehen sie? | Basler Zeitung

UN-Zahlen zu Flüchtlingen: Wer nach Europa kommt - und wie | tagesschau.de
UN-Zahlen zu Flüchtlingen: Wer nach Europa kommt - und wie | tagesschau.de

Schutzsuchende und Flüchtlinge in Deutschland
Schutzsuchende und Flüchtlinge in Deutschland

Infografik: Flüchtlinge weltweit. Aktion Deutschland Hilft
Infografik: Flüchtlinge weltweit. Aktion Deutschland Hilft

Russland-Ukraine-Krise: Wo Flüchtlinge aus der Ukraine Schutz suchen  könnten | ZEIT ONLINE
Russland-Ukraine-Krise: Wo Flüchtlinge aus der Ukraine Schutz suchen könnten | ZEIT ONLINE

Abschiebungen | Flucht & Asyl | Zahlen und Fakten | MEDIENDIENST INTEGRATION
Abschiebungen | Flucht & Asyl | Zahlen und Fakten | MEDIENDIENST INTEGRATION

Zahl der Flüchtlinge | Flucht & Asyl | Zahlen und Fakten | MEDIENDIENST  INTEGRATION
Zahl der Flüchtlinge | Flucht & Asyl | Zahlen und Fakten | MEDIENDIENST INTEGRATION

Ukrainische Flüchtlinge in Rumänien: „Die meisten wollen nach Hause  zurückkehren“ - Politik - Tagesspiegel
Ukrainische Flüchtlinge in Rumänien: „Die meisten wollen nach Hause zurückkehren“ - Politik - Tagesspiegel

Fakten gegen Vorurteile | PRO ASYL
Fakten gegen Vorurteile | PRO ASYL